파주 CEO제27기 모집assets/img/posters/ceo-paju.jpg
조직이 커질수록 대표가 직접 챙길 수 있는 일은 줄어듭니다. 결국 남는 것은 사람을 통해 일이 되게 하는 능력입니다.
최고경영자 과정은 12주 동안 매주 한 번, 같은 고민을 가진 경영자들이 모여 자신의 실제 경영 상황을 나누고, 발표하고, 서로 피드백합니다. 과정이 끝난 뒤에 남는 것은 지식이 아니라 관계와 태도입니다.
전국 각 지역 카네기인재개발원에서 진행됩니다. 수강료는 지역과 과정 구성에 따라 차이가 있습니다.
| 과정명 | 기수 | 개강 | 수료 | 요일 | 기간 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 CEO | 103기 | 09.08 | 11.24 | 화 | 12주 | 4,000,000원 |
| 용인 CEO | 58기 | 09.10 | 12.03 | 목 | 12주 | 2,900,000원 |
| 파주 CEO | 27기 | 09.02 | 11.18 | 수 | 12주 | 2,900,000원 |
| 포항 CEO | 28기 | 09.03 | 11.26 | 목 | 12주 | 1,980,000원 |
| 울산 CEO | 65기 | 09.03 | 12.03 | 목 | 12주 | 2,750,000원 |
| 화성·오산 CEO | 42기 | 09.07 | 11.30 | 월 | 12주 | 2,900,000원 |
| 대구 CEO | 88기 | 09.07 | 11.03 | 월 | 12주 | 2,900,000원 |
| 부산 CEO | 78기 | 09.08 | 11.24 | 화 | 12주 | 2,900,000원 |
| 고양 CEO | 55기 | 09.15 | 12.07 | 목 | 12주 | 2,900,000원 |
| 의정부·양주·포천 CEO | 28기 | 09.15 | 12.01 | 화 | 12주 | 2,900,000원 |
| 광주·하남 CEO | 52기 | 09.16 | 12.01 | 화 | 12주 | 2,900,000원 |
| 광명 CEO | 57기 | 09.17 | 12.02 | 수 | 12주 | 2,900,000원 |
| 수원 CEO | 67기 | 09.17 | 12.10 | 목 | 12주 | 2,900,000원 |
| 시흥 CEO | 65기 | 09.17 | 12.10 | 목 | 12주 | 2,900,000원 |
| 이천·여주·양평 CEO | 53기 | 09.21 | 12.14 | 월 | 12주 | 2,900,000원 |
| 대전 CEO | 53기 | 10.01 | 12.17 | 목 | 12주 | 2,900,000원 |
| 광주 CEO | 64기 | 10.21 | 12.28 | 월 | 12주 | 2,900,000원 |
| 진주 CEO | 75기 | 11.03 | 01.11 | 월 | 12주 | 2,900,000원 |
| 서울 차세대 경영자 신규 | 2기 | 10.01 | 12.17 | 목 | 12주 | 3,600,000원 |
| 전북 차세대 경영자 | 11기 | 9월 중 | - | - | 16주 | 3,800,000원 |
| 대구경북 CEO TLA | 4기 | 09.15 | 10.20 | 화 | 6주 | 1,300,000원 |
| 대구경북 HIP 스피치 | 9기 | 11.04 | 12.02 | 수 | 5주 | 1,300,000원 |
※ 일정과 수강료는 지역 지사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 상담 시 안내해 드립니다.
파주 · 화성/오산 · 고양 · 의정부/양주/포천 · 수원 · 시흥 지역에서 모집 중인 최고경영자 과정입니다.
2세 경영자, 후계자, 가업승계를 준비하는 분들을 위한 과정입니다. 물려받는 것은 회사가 아니라 사람과 문화입니다.
기존 임직원의 신뢰를 얻는 방법, 선대와 다른 방식으로 리더십을 세우는 방법을 다룹니다.
세대와 경험이 다른 구성원과 대화하는 방식, 변화를 설득하는 방식을 훈련합니다.
같은 위치에서 같은 고민을 하는 차세대 경영자들과의 관계가 오래 남습니다.
지역과 일정을 알려주시면 가장 가까운 기수를 안내해 드립니다.